Ref | Désignation | l x L (mm) | Poids (KG/Unité) | |
---|---|---|---|---|
APRJ30/60 | Appui de baie 30 | 300x600 | 22 | |
APRJ30/70 | Appui de baie 30 | 300x700 | 25 | |
APRJ30/80 | Appui de baie 30 | 300x800 | 28 | |
APRJ30/90 | Appui de baie 30 | 300X900 | 31 | |
APRJ30/100 | Appui de baie 30 | 300x1000 | 34 | |
APRJ30/110 | Appui de baie 30 | 300x1100 | 37 | |
APRJ30/120 | Appui de baie 30 | 300x1200 | 40 | |
APRJ30/130 | Appui de baie 30 | 300X1300 | 43 | |
APRJ30/140 | Appui de baie 30 | 300x1400 | 46 | |
APRJ30/150 | Appui de baie 30 | 300x1500 | 49 | |
APRJ30/160 | Appui de baie 30 | 300x1600 | 52 | |
APRJ30/170 | Appui de baie 30 | 300x1700 | 55 | |
APRJ30/180 | Appui de baie 30 | 300x1800 | 59 | |
APRJ30/190 | Appui de baie 30 | 300x1900 | 61 | |
APRJ35/60 | Appui de baie 35 | 350x600 | 23 | |
APRJ35/70 | Appui de baie 35 | 350x700 | 27 | |
APRJ35/80 | Appui de baie 35 | 350x800 | 30 | |
APRJ35/90 | Appui de baie 35 | 350X900 | 35 | |
APRJ35/100 | Appui de baie 35 | 350x1000 | 39 | |
APRJ35/110 | Appui de baie 35 | 350x1100 | 43 | |
APRJ35/120 | Appui de baie 35 | 350x1200 | 46 | |
APRJ35/130 | Appui de baie 35 | 350x1300 | 48 | |
APRJ35/140 | Appui de baie 35 | 350x1400 | 51 | |
APRJ35/150 | Appui de baie 35 | 350x1500 | 54 | |
APRJ35/160 | Appui de baie 35 | 350x1600 | 58 | |
APRJ35/170 | Appui de baie 35 | 350x1700 | 65 | |
APRJ35/180 | Appui de baie 35 | 350x1800 | 64 | |
APRJ35/190 | Appui de baie 35 | 350x1900 | 68 |
- Pour les baies de longueur supérieure à 2m, les appuis se composent de 2 pièces, ayant un système d’emboîtement “mâle-femelle”, entre les éléments.
- Les rejingots et la goutte d’eau permettent d’assurer l’étanchéité.
- Esthétique : finition impeccable. Disponible en blanc et en gris.
- Plusieurs longueurs disponibles.